Nos sous-traitants ultérieurs
Pour réaliser ses prestations, Studio Meta s’appuie sur des outils de production susceptibles de traiter des données personnelles pour le compte de ses clients. Cette page en dresse la liste, conformément à l’article 5.6 de nos Conditions Générales de Vente et à leur Annexe 2.
Tout ajout ou remplacement d’un outil est notifié à nos clients par courriel au moins quinze (15) jours avant sa mise en œuvre, et trente (30) jours s’il s’agit d’un outil indispensable. Chaque client peut s’opposer à l’usage d’un outil en nous écrivant. Un outil indiqué comme indispensable ne peut pas être retiré sans empêcher la réalisation des prestations.
Dernière mise à jour : 17 novembre 2026
Intelligence artificielle
| Prestataire | Usage | Indispensable | Pays du siège | Localisation des données (si différente du siège) |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (Claude, Claude Code) | Assistance au développement, à l’analyse et à la documentation | Non | États-Unis | - |
| OpenRouter | Accès aux modèles d’IA pour la revue de code et l’outil Magma, sans conservation des données | Non | États-Unis | Mondiale, sans conservation |
| Microsoft Azure | Exécution des modèles d’IA via OpenRouter pour la revue de code et l’outil Magma, sans conservation des données | Non | États-Unis | Mondiale, sans conservation |
| Composio | Connexion de l’outil Magma aux outils marketing et analytics du client | Non | États-Unis | - |
| Circleback | Prise de notes et transcription des réunions | Non | États-Unis | - |
| Outils internes de Studio Meta (ikko × Shopify, Magma, revue de code) | Connexion des outils d’IA aux environnements clients et revue automatisée du code, hébergés chez Fly.io et Supabase | Non | France | France (Paris), Irlande |
Collaboration et gestion de projet
| Prestataire | Usage | Indispensable | Pays du siège | Localisation des données (si différente du siège) |
|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | Messagerie, agenda, stockage de documents | Oui | États-Unis | Europe (services principaux de Google Workspace) |
| Slack | Communication interne | Oui | États-Unis | - |
| Notion | Documentation interne et documentation projet | Oui | États-Unis | - |
| Productive | Gestion de projet, demandes et suivi des temps | Oui | Croatie | Irlande |
| 1Password | Stockage sécurisé des accès aux environnements clients | Oui | Canada | Allemagne (Francfort) |
| Zight | Captures d’écran et vidéos liées aux demandes des clients | Oui | États-Unis | - |
Développement, hébergement et supervision
| Prestataire | Usage | Indispensable | Pays du siège | Localisation des données (si différente du siège) |
|---|---|---|---|---|
| GitLab | Gestion des versions du code, instance hébergée par Studio Meta chez Hetzner | Oui | Allemagne | - |
| Laravel Forge | Administration des serveurs | Oui | États-Unis | - |
| Hetzner | Hébergement | Oui | Allemagne | - |
| Netlify | Hébergement de sites | Selon le projet | États-Unis | - |
| Fly.io | Hébergement des outils internes | Non | États-Unis | France (Paris) |
| Supabase | Base de données et authentification des outils internes | Non | États-Unis | Irlande |
| Sentry | Suivi des erreurs des outils internes | Non | États-Unis | Allemagne (Francfort) |
| Grafana Labs | Supervision et alertes des serveurs | Oui | États-Unis | Belgique |
Modules tiers souscrits par Studio Meta pour le compte de ses clients
Ces outils sont choisis avec chaque client et ne concernent que les projets sur lesquels ils sont déployés.
| Prestataire | Usage | Indispensable | Pays du siège | Localisation des données (si différente du siège) |
|---|---|---|---|---|
| OVH | Hébergement | Selon le projet | France | Datacenters GRA11 (serveurs, Gravelines) et SBG5 (backups, Strasbourg) |
| Cloudflare | Diffusion de contenu et sécurité | Selon le projet | États-Unis | Réseau mondial |
| Sentry | Suivi des erreurs applicatives | Selon le projet | États-Unis | Allemagne |
| Mailgun (groupe Sinch) | Envoi d’e-mails transactionnels | Selon le projet | Suède | Belgique et Allemagne |
| Twilio SendGrid | Envoi d’e-mails transactionnels | Selon le projet | États-Unis | - |
| TwicPics | Optimisation et diffusion des images | Selon le projet | Suisse | France (Paris) |
| Mapbox | Cartographie | Selon le projet | États-Unis | Mondiale |
| Zapier | Automatisation de flux | Selon le projet | États-Unis | - |
| Contentsquare | Analyse comportementale | Selon le projet | France | Irlande |
| Intelligems | Tests A/B | Selon le projet | États-Unis | États-Unis, Canada |
| Axeptio | Gestion du consentement aux cookies | Selon le projet | France | France, Irlande |
| Plausible | Mesure d’audience | Selon le projet | Estonie | Allemagne (Falkenstein) |